Faça o Download aqui: Convenção Coletiva - Construção Civil 2023/2024
Os Pisos Salariais Mínimos a partir de 1º de março de 2023 são os seguintes:
| FUNÇÃO | SALARIO/MÊS | SÁLARIO/HORA |
| GERENTE DE PESSOAL E ADMINISTRATIVO | R$ 2.854,00 | 12,97 |
| APONTADOR | R$ 2.376,00 | 10,79 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 1.965,00 | 8,93 |
| ALMOXARIFE | R$ 2.376,00 | 10,79 |
| ARMADOR/BOMBEIRO HIDRAULICO/CARPINTEIRO | R$ 2.376,00 | 10,79 |
| ELETRICISTA INSTALADOR | R$ 2.376,00 | 10,79 |
| ENCARREGADO DE OBRA | R$ 3.568,00 | 16,22 |
| ENCARREGADO DE TURMA | R$ 2.854,00 | 12,97 |
| MEIO OFICIAL | R$ 1.887,00 | 8,58 |
| PEDREIRO/PINTOR /PROFISSIONAL EM GERAL | R$ 2.376,00 | 10,79 |
| SERVENTEDE OBRAS | R$ 1.725,00 | 7,84 |
| VIGIA | R$ 1.888,00 | 8,58 |
Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil Abrangência: Região Centro Norte Fluminense / RJ